Letecké snímky obce (2012)
28. decembra 2022Výsledky volieb do VÚC v obci Veľký Kýr
3. januára 2023
Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov | 2503 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1170 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 1169 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva | 1147 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce | 1135 |
Percentuálna účasť | 46,74% |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
Peter Čapucha, Ing., nezávislý kandidát | 223 |
Judita Valašková, Ing., nezávislá kandidátka | 912 |
Za starostku obce bola zvolená
Judita Valašková, Ing., nezávislá kandidátka | 912 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
1. | Ladislav Kottlík, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 705 |
2. | Andrea Gyepes, Ing., SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 571 |
3. | Judita Valašková, Ing., nezávislá kandidátka | 561 |
4. | Erik Bottlik, Ing., SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 521 |
5. | Zita Balážiová, Mgr., nezávislá kandidátka | 512 |
6. | Michal Száraz, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 482 |
7. | Róbert Szabó, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 428 |
8. | László Csepedi, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 420 |
9. | Beáta Szárazová, Bc., Sloboda a Solidarita | 391 |
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
1. | Ján Kupeček, nezávislý kandidát | 379 |
2. | Radoslav Dubický, nezávislý kandidát | 374 |
3. | Katarína Sárazová, Ing., nezávislá kandidátka | 368 |
4. | Helena Kanyicsková, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 357 ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 357 |
5. | Zoltán Krizsan, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA 340 – Maďari. Národnosti. Regióny | 340 |
6. | Zoltán Malý, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 336 ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 336 |
7. | Peter Čapucha, Ing., nezávislý kandidát | 299 |