Č.obj. | Dátum | Názov | Popis | Suma |
---|---|---|---|---|
94 | 2. augusta 2023 | Današ s.r.o., Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie | Oprava miestnych komunikácí | |
93 | 31. júla 2023 | skolenia@akoobstarat.sk | Školenie Nová elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou | |
92 | 21. júla 2023 | Západoslovenská energetika , a.s., čulenova 6, 816 47 Bratislava | Montáž a demontáž pripojenia elektrického zariadenia na verejnú rozvodnú sieť NN pre krátkodobý odber | |
91 | 13. júla 2023 | SPÚ v NR, Ústav krajinnej architektúry FZKI, doc.Ing. Attila Tóth, Phd., Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra | Vyhotovenie a dodanie PD : Námestie sv. Jána Nepomuckého v obci Veľký Kýr | 1800 |
90 | 13. júla 2023 | Roax s.r.o, Roľnícka 501 , 941 23Andovce | Umývacie prostriedky do umývačky riadu kultúrneho domu | |
89 | 13. júla 2023 | PK&AK s.r.o, Vojtaššáková 496, 02744 Tvrdošín | Mestský bicykel 8″ Lavida Mahbike Sprick 6prevodový 18″ | 300 |
88 | 12. júla 2023 | Ing. Vít Drgon Fi Drgon, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo | Dodávka kosačky | |
87 | 4. júla 2023 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica | Dodávka trvalého dopravného značeniana ul. Cetínska | |
86 | 23. júna 2023 | www.prodoshop.sk | Prečerpácia kanalizačná šachta KOMPACT MaX | 1005.31 |
85 | 21. júna 2023 | Idsys.sk | 1000 ks zelených náramkov | |
84 | 16. júna 2023 | FA STombo s.r.o NItra, Hlohovská 5, 951 41 Lužianky | Oprava poplašného systému | |
83 | 14. júna 2023 | Regionálna správa a údržba ciest , a.s., Štúrova 147, 949 01 Nitra | Vodorovné dopravné značenie v centre obce | |
82 | 5. júna 2023 | REPRE s.r.o, Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | Strieborná sada pier 19 ks | 76.22 |
81 | 29. mája 2023 | Spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, 921 08 Bratislava | Vypracovanie PD : Rekonštrukcia ZŠ vo Veľkom Kýre-prístavba k pavilónu B vo Veľkom Kýre | 8050 |
80 | 29. mája 2023 | Občianske združenie Salsa Nitra, Rybárska 1281/35, 949 01 Nitra | Hudobný program v rámci miestnych hodov | 2000 |
79 | 29. mája 2023 | AZ SOUND s.r.o, Obecná 460, 95106 Vinodol | Ozvučenie predstavenia -vystúpenia Dominiky Titkovej | |
78 | 26. mája 2023 | Unimont s.r.o., Ul. 1 mája 14, 952 01 Vráble | Oprava káblového vedenia obecného rozhlasu | |
77 | 19. mája 2023 | iToilets s.r.o, Na Priehon 82, 949 05 Nitra | Prenájom kabín iToilets na obecné dni | 463.20 |
76 | 18. mája 2023 | Agromepa s.r.o, 976 13 Slovenská Lupča 989 | Kosačka AS 799 Rider | |
75 | 17. mája 2023 | PK-Krtkovanie s.r.o, Letná 467/37A, 903 01 Senec | Zistenie poruchy kanalizácie kultúrneho domu č.2 pomocou kamerového monitoringu | |
74 | 27. apríla 2023 | Stomon s.r.o., Slovenská 23/B, 940 02 Nové Zámky | Vypracovanie PD trvalého dopravného značenia | |
73 | 27. apríla 2023 | Jozef Kliský , akad. sochár, 941 42 Veľké Lovce 731 | Úprava inkluzívneho ihriska Veľký Kýr | |
72 | 26. apríla 2023 | Mall.sk | Oceľová kefa na čistenie špár 2 ks | 15.72 |
71 | 19. apríla 2023 | El BRA De. s.r.o, Hlohovská 4, 900 25 Chorvátsky Grob | Externá učebňa | 24335.12 |
70 | 17. apríla 2023 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o, Perínska cesta 285, 044 58 Kechnec | Gumová dlažba na ihrisko v parku | |
69 | 14. apríla 2023 | Ferex, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra | 30 ks. 120l čiernych nádob na zber KO 20 roliek 120l vrecua na odpad | |
68 | 28. marca 2023 | De Art s.r.o, Tekovská 16, 934 01 Levice | Štiepený kameň 3m3 | |
67 | 24. marca 2023 | Sivex, s.r.o | Dopravné zrdkadlo | 165 |
66 | 17. marca 2023 | Petra Vavrecká, Széchényiho 3, 94101 Tvrdošovce, IČO: 35428155 | Okno a príslušenstvo | 546 |
65 | 15. marca 2023 | De Art s.r.o, Tekovská 16, 934 01 Levice | Chemické ošetrenie pagaštanov konských | 1.458 |
64 | 14. marca 2023 | FA Stombo Nitra , s.r.o., Hlohovská 5, Lužianky | Servisné práce na poplašnom systéme | |
63 | 14. marca 2023 | SPIX, s.r.o. Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava | Zameranie stavby ZŠ | |
62 | 8. marca 2023 | Patrik Együd, Budovateľská 1049/49, 941 07 Veľký Kýr IČO: 406 209 48 | Montáž SDK stropov | |
61 | 6. marca 2023 | Chillix, Novozámocká 134, 949 05 Nitra | Grafický návrh na uvítacie tabule | |
60 | 6. marca 2023 | Hriadeľ, spol.s.r.o, Cabajská 28A, 949 01 Nitra | Lanká na kontajnerový nosič | 206.60 |
59 | 3. marca 2023 | Eltodo osvetlenie , s.r.o. Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava | Náhradné svietidlo Philips Gen 2 | 1189.44 |
58 | 3. marca 2023 | SPIX, s.r.o. Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava | Dodatočné práce na PD pre stavebné povolenie-VKD | 1.950 |
57 | 28. februára 2023 | Marian Karvai, Veľké Lovce 274 | Uloženie zámkovej dlažby na novom cintoríne | |
56 | 15. februára 2023 | Tomlux s.r.o, Viničná 8, 940 64 Nové Zámky | Svietidlá do kancelárií OU | |
55 | 28. februára 2023 | Orgeco spol.s.ro. Bešeňovská cesta , 940 64 Nové Zámky | Náhradná adventná sviečka | |
54 | 3. marca 2023 | National Pen www.penseurope.com | Perá | 73.19 |
53 | 27. februára 2023 | www.superobchod.sk | Reprezentačné | 95.94 |
52 | 20. februára 2023 | Staveg spol.s.r.o, Levická 544, 94201 Šurany | Stavebný materiál – dlažba | 4345.20 |
51 | 8. februára 2023 | Profi-Servis, pobočka Banská Bystrica, štefánikova 84, 949 01 Nitra | Sada tonerov k tlačiarni HP Laser Jet Pro 200 color MFP M 276n | |
50 | 2. februára 2023 | elóKoncert Promotion, Jilemnického 233/23, P.O.Box 187, 929 01 Dunajská Streda | Zabezpečenie koncertu hudobnej skupiny Made in Hungária | 3.450 |
49 | 30. januára 2023 | elóKoncert Promotion, Jilemnického 233/23, P.O.Box 187, 929 01 Dunajská Streda | Zabezpečenie koncertu hudobnej skupiny KARTHAGO | |
48 | 27. januára 2023 | dB Trade Slovakia s.r.o, Modranská 848/5, 946 55 Pribeta | Ozvučenie a osvetlenie obecných dní | 4.950 |
47 | 26. januára 2023 | OLYMP- Jozef Šmrhola, Maďarovská 145, 935 87 Santovka | 300 ks čierne igelitové tašky s erbom obce | 0.50 |
46 | 28. decembra 2022 | Envi-geos Nitra, s.r.o Korytovská 20, 951 41 Lužianky | Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr | |
45 | 28. decembra 2022 | heureka.sk | Germicídny žiarič | |
44 | 29. novembra 2022 | Acapella For You s.r.o, Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava | Acapella For You -60 min. koncert | |
43 | 10. novembra 2022 | juniorpapier.sk | Mikulášske sáčky | |
42 | 9. novembra 2022 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 450 ks Poštové poukazy | |
41 | 8. novembra 2022 | feedo.sk | 120 ks Vlhčených utierok | |
40 | 4. novembra 2022 | Patrik Gróf, Rybárska 1182/15, Tvrdošovce | Uloženie betónových obrubníkov | |
38 | 4. októbra 2022 | Prospect,spol.s.r.o, J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky | Drvenie drobného stavebného odpadu | |
39 | 12. októbra 2022 | Štátna ochrana prírody, Mgr. Monika Lukovičová PhD., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 9229 01 Dunajská Streda | Posúdenie zdravotného stavu drevín | |
31 | 8. augusta 2022 | FA Stombo s.r.o, Hlohovská 5, 951 41 Lužianky | Revízia poplašného systému | |
32 | 9. augusta 2022 | Kóňastav s.r.o, Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr | Prestrešenie vstupu ‐Dom smútku | |
33 | 24. augusta 2022 | Ing. Raček, Kajsa II/18, 951 41 Lužianky | Vyhotovenie znaleckého posudku par. č. 3749/160 | |
34 | 30. augusta 2022 | Dualpress Vasárnap, Bajkalská 19/B , Bratislava | 200 ks týždenníka Vasárnap č.36 | |
35 | 6. septembra 2022 | gumex@gumex.sk | Gumový brit na snehové radlice | |
36 | 6. septembra 2022 | stomon@stomon.sk | Dopravné značenie | |
37 | 7. septembra 2022 | doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. | Vypracovanie znaleckého posudku | |
255 | 10. marca 2022 | Csámpay, Staničná 605/12, 951 13 Branč, IČO: 50219 154 | Vypracovanie PD -prísteršok k domu smútku | 0.00 |
254 | 7. marca 2022 | ProPonti-partner s.r.o, Pomlejská cesta 2835/62E, 931 01 Šamorín, IČO: 53056868 | Vypracovanie projektu rekonštrukcie mosta | 200.00 |
253 | 4. marca 2022 | Roben-Trans s.r.o, J.Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 45713154 | Preprava autobusom pre FC- Svodín | 205.00 |
252 | 28. februára 2022 | Eurožalúzie Nitra | Výkon stavebného dozoru -VKD a MKD | 0.00 |
251 | 24. februára 2022 | Roben-Trans s.r.o, J.Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 45713154 | Preprava autobusom pre FC -Nevidzany | 0.00 |
250 | 15. februára 2022 | Centum polygrafických služieb, Sklabinská 1,P.O.Box 11, 830 05 Bratislava, IČO: 42272360 | Oprava žalúzií | 120.00 |
249 | 15. februára 2022 | Roben-Trans s.r.o, J.Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 45713154 | Preprava autobusom pre FC -Zlaté Moravce | 160.00 |
248 | 7. februára 2022 | Centum polygrafických služieb, Sklabinská 1,P.O.Box 11, 830 05 Bratislava, IČO: 42272360 | Matričné tlačivá | 0.00 |
247 | 28. januára 2022 | DeArt s.r.o, Tekovská 16, 934 01 Levice, IČO: 36548332 | aštana konského | 1458.00 |
246 | 24. januára 2022 | 40 ks hliníkový USB kábel | Bonsens s.r.o, Jesenského 3, 940 62 Nové Zámky, IČO: 36699845 | 0.00 |
245 | 24. januára 2022 | rieckypavol@gmail.com | Kancelársky materiál | 0.00 |
244 | 24. januára 2022 | zahradnynabytok.org | ALU prepravka pre psov | 0.00 |
243 | 24. januára 2022 | ProPonti-partner s.r.o, Pomlejská cesta 2835/62E, 931 01 Šamorín, IČO: 53056868 | Mimoriadna prehliadka poškodeného mosta | 1850.00 |
272 | 26. júla 2022 | Hudobná skupina KOLLÁROVCI | Koncert skupiny Kollárovci | 0.00 |
271 | 25. júla 2022 | Metarch,s.r.o, T.G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky | Vypracovanie rozpočtu na ČOV Veľký Kýr | 0.00 |
270 | 16. júna 2022 | Tumultus o.z., Modranská 848/5, 946 55 Pribeta | Ozvučenie koncertov, stan | 0.00 |
269 | 10. júna 2022 | Divadlo Zábavka | Tancuj ak ZáBaVKa | 0.00 |
268 | 10. júna 2022 | Viktória -CA, s.r.o, Jesenského 74, 943 01 Štúrovo | Detský vláčik na obecný deň | 0.00 |
267 | 10. júna 2022 | VodnéBubliny s.r.o, Belá 1964/14, 911 01 Trenčín | Lezecká stena a vodné bubliny | 950.00 |
266 | 8. júna 2022 | iToilets s.r.o, Dvorčianska 54, 949 05 Nitra | Prenájom kabín iToilets | 298.80 |
265 | 27. mája 2022 | Jurtin s.r.o., Agátová 1482, 951 35 Veľké Zálužie | Odvoz drevného odpadu | 0.00 |
264 | 26. mája 2022 | Peter Stolárik , P.S. Publisher, Myrtina 216/57, 951 12 Ivanka pri Nitra | Nahrávanie CD citarový súbor Mórinca | 0.00 |
263 | 26. mája 2022 | Vianocne osvetlenie s.r.o Štefánikova tr.52, 949 01 Nitra | Svetelná reťaz | 353.40 |
262 | 20. mája 2022 | AB-Stav s.r.o., Malý Cetín 157 | 3 m3 betónu C16/20 | 0.00 |
261 | 5. mája 2022 | Ferex, Vodná 1128/23, 949 01 Nitra | 30ks 120l čiernych zberných nádob | 0.00 |
260 | 4. mája 2022 | AB-Stav s.r.o., Malý Cetín 157 | 1,5 m3 Suchého betónu | 0.00 |
259 | 28. apríla 2022 | Ikea Bratislava,s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava | Fotorámček 136 ks | 66.64 |
215 | 16. augusta 2021 | gizelaonova@gizelaonova.eu | Vystúpenie Gizky Oňovej | 0.00 |
214 | 9. augusta 2021 | Ferex, s.r.o, Vodná 23, 949 01 Nitra | 80ks ţltých plastovývh zberných nádob | 0.00 |
213 | 9. augusta 2021 | Današ s.r.o, Vinohrady 575, 951 35 Veľká Záluţie | Oprava komunikácií | 0.00 |
212 | 4. augusta 2021 | AKARA, s.r.o Nitra | Autobus pre Csemadok-Muţla | 0.00 |
211 | 2. augusta 2021 | FA STOMBO s.r.o Nitra, Hlohovská 5, 951 41 Luţianky | Servis poplašného systému | 0.00 |
210 | 12. júla 2021 | TUMULTUS o.z., Modranská 5, Pribeta 946 55 | Ozvučenie koncertov | 0.00 |
209 | 12. júla 2021 | TUMULTUS o.z., Modranská 5, Pribeta 946 55 | Osvetlenie javiska v Kultúrnom parku | 0.00 |
208 | 12. júla 2021 | Ekofence, s.r.o Vajanského 73, Prešov | Oplotenie ZŠ ihrisko | 0.00 |
230 | 12. októbra 2021 | Ferex, s.r.o, Vodná 23, 949 01 Nitra | 10 ks. Odpadkových košov V1017 | 0.00 |
229 | 7. októbra 2021 | Roben-trans, s.r.o., ul.Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra | Doprava FC | 0.00 |
228 | 7. júla 2021 | SOCHA,s.r.o., Zemné 121,941 22 Zemné | Prenájom veľkoplošného stanu | 0.00 |
227 | 29. júna 2021 | Tomlux,s.r.o,Viničná 8, Nové Zámky | Svietidlá | 0.00 |
226 | 12. júna 2021 | Erik Péli, Jelenecká 298,95101 Štitáre | Drvenie bio odpadu | 0.00 |
225 | 16. júna 2021 | For You Acapella Vocal Group | Vystúpenie For You | 0.00 |
224 | 14. mája 2021 | ReArt-Erik Bolfa, Budovateľská 1101, 941 07 Veľký Kýr | Oprava súsošia Corpus Christi | 0.00 |
242 | 15. decembra 2021 | Veríme v Zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | Zatienenie pieskoviska pri MŠ | 0.00 |
241 | 15. decembra 2021 | Zovos-Eko s.r.o, Čab 268, 95124 Čab | 4 ks ryhovaný plech | 0.00 |
240 | 29. novembra 2021 | Envi-Geos Nitra, s.r.o,Korytovská 20, 951 41 Luţianky | Zber a likvidácia KO v obci | 0.00 |
239 | 19. novembra 2021 | Petra Vavrecká,Széchényiho 67/3, 941 10 Tvrdošovce | Interierové žalúzie | 0.00 |
238 | 10. novembra 2021 | www.obi.sk | Kovový zásuvný regál | 0.00 |
237 | 5. novembra 2021 | www.pilulka.sk | Pampers vlhčené utierky | 0.00 |
236 | 5. novembra 2021 | www.bestpest.sk | Čítačka čipov pre psy | 0.00 |
235 | 25. októbra 2021 | Roben-trans, s.r.o., ul.Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra | Doprava FC | 0.00 |
234 | 18. októbra 2021 | Objednanie školenia | 0.00 | |
233 | 12. októbra 2021 | Prospect s.r.o, Jána Simora 5, 940 02 Nové Zámky | Drvenie drobného stavebného odpau | 0.00 |
232 | 11. októbra 2021 | Vianocne osvetlenie s.r.o, Štefániková tr.52, 949 01 Nitra | 3D snehuliak | 0.00 |
231 | 9. augusta 2021 | Daniel Kovačič, Jazerná 5, 94651 Nesvady | Prestrešenie nad pódium v parku | 0.00 |
258 | 11. apríla 2022 | petit Press, a.s. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253 | Plošná inzercia | 175.00 |
257 | 21. marca 2022 | Roben-Trans s.r.o, J.Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 45713154 | Preprava autobusom pre FC- Salka | 255.00 |
256 | 18. marca 2022 | Slim Team s.r.o, Palisády 55,811 06 Bratislava | Realizácia zákazky “ Inkluzívne ihrisko RODINKA „ | 800.00 |
192 | 19. marca 2021 | Finta s.r.o, Malokýrska 41, 941 07 Veľký Kýr | Oprava ústredného kúrenia OÚ | 0.00 |
191 | 5. marca 2021 | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 830 050 Bratislava | Tlačivá pre matriku | 0.00 |
190 | 5. marca 2021 | HEDERA-Ing.Katarína Matlúchová, Žitavská 78, 941 03 Úľany nad Žitavou | Závlahový systém futbalového ihriska | 0.00 |
189 | 1. marca 2021 | GIZO- Marian Turan, Dolné hony 472/31, 949 01 Nitra | Prenájom plošiny | 0.00 |
188 | 26. februára 2021 | FA Stombo s.r.o. Nitra, Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky | Oprava poplašného systému | 0.00 |
187 | 25. februára 2021 | Ing. Peter Furuglyás, Krajná 73, 940 01 Nové Zámky | Vypracovanie PD -vodovodná prípojka ulica sv. Kelemena | 0.00 |
186 | 18. januára 2021 | Variant servis – Variant servis, Veľká Pažiť 978/44, 941 07 Veľký Kýr | Oprava Citroen Jumpy | 0.00 |
185 | 15. januára 2021 | Regionálnaspráva a údržba ciest, Štúrova 37, 949 01 Nitra | 3t posypovej soli | 0.00 |
184 | 12. januára 2021 | Ferex, s.r.o, Vodná 23 949 01 Nitra | 30ks 120l čierne nádoby na odpad | 0.00 |
207 | 9. júla 2021 | Funnysport Slovensko s.r.o, Dlhá 89/B, 949 01 Nitra | Rekonštrukcia viacúčelového ihriska | 0.00 |
206 | 9. júla 2021 | T.M.T plošiny- Marian Turan, Letecká 2, 949 07 Nitra | Objednávka 42m plošiny | 0.00 |
205 | 8. júla 2021 | Ferex, s.r.o, Vodná 23 949 01 Nitra | Vrecia na odpad transparentné 120 l | 0.00 |
204 | 8. júla 2021 | Lenmar solution, s.r.o., Študentská 2047/40, 069 01 Snina | Skladané utierky | 0.00 |
203 | 7. júla 2021 | ROAX s.r.o., Roľnícka 501, 941 23 Andovce | Alkalický tekutý umývací prostriedok, Kôš na taniere | 0.00 |
202 | 7. júla 2021 | Ferex, s.r.o, Vodná 23 949 01 Nitra | 120 l čierne plastové nádoby 30 ks | 0.00 |
201 | 7. júla 2021 | VKÚ Harmanec,s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | Skladaná mapa obce | 0.00 |
200 | 24. júna 2021 | ABRIS-SK s.r.o., V.I.Čapajeva 17, 07101 Michalovce | Výmena autobusových prístreškov v obci Veľký Kýr | 0.00 |
199 | 22. júna 2021 | IDSYS, s.r.o, Mlynská 2238, 934 01 Levice | Potlač náramkov 1000ks | 0.00 |
198 | 22. júna 2021 | sturovskyvlacik@gmail.com | Prenájom vyhliadkového vláčika | 0.00 |
197 | 15. júna 2021 | iToilets s.r.o, Dvorčianska 54, 949 05 Nitra | Prenájom kabín iToilets | 0.00 |
196 | 2. júna 2021 | Enercom s.r.o, Novozámocká 102, 949 012 Nitra | Výstavba detského ihriska | 0.00 |
195 | 1. júna 2021 | Valabra, s.r.o. Tomášikova 16550/3, Bratislava-Ruţinov 821 01 | Vyhotovenie znaleckých posudkov | 0.00 |
223 | 22. septembra 2021 | Ferex, s.r.o, Vodná 23, 949 01 Nitra | 5 ks kovových odpadkových košov typu FEREX 19 | 0.00 |
222 | 21. septembra 2021 | Marlus Group s.r.o, Štúrova 155, Nitra | Zmäkčovač vody slide economy 20 | 0.00 |
221 | 16. septembra 2021 | Funnysport Slovensko s.r.o, Dlhá 89/B, 949 01 Nitra | Ochranná sieť na multifunkčné ihrisko | 0.00 |
220 | 7. septembra 2021 | Podžobrácka farma, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica, | Vypracovanie komunitného plánu soc. Sluţieb | 0.00 |
219 | 10. septembra 2021 | Mgr. Matúš Kováč, PhD. Horeckého 7A., 949 01 Nitra | Posúdenie objektov VKD a MKD z hĺadiska moţnosti výskytu chránených druhov ţivočíchov | 0.00 |
218 | 10. septembra 2021 | Agrokov, spol. s.r.o., Cajlanská 173, 902 01 Pezinok | Multifunkčná kosačka | 0.00 |
217 | 24. augusta 2021 | Krematórium Molnár, Nitrianska cesta 139, 94001 Nové Zámky | Kremačné sluţby | 0.00 |
216 | 16. augusta 2021 | Roben-trans, s.r.o., ul.Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra | 2x autobus pre tanečný súbor Mórinca | 0.00 |
174 | 9. októbra 2020 | Kóňastav s.r.o, Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr | Chodník nového cintorína | 0.00 |
173 | 7. októbra 2020 | Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079/79, 941 07 Veľký Kýr | Oplotenie školy | 0.00 |
172 | 23. septembra 2020 | Roben- Trans, Sládkovičova 11, 949 01 Nitra | Objednávka autobusu pre FC Veľký Kýr | 0.00 |
171 | 4. septembra 2020 | Felvidéki Mulatós Sanci | Vystúpenie počas hodov 2020 | 0.00 |
170 | 25. augusta 2020 | plotbase.sk | Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu | 0.00 |
169 | 21. augusta 2020 | Petra Vavrecká, Széchényiho 3, 941 10 Tvrdošovce | Interiérové žalúzie do prístavby MŠ | 0.00 |
168 | 20. augusta 2020 | Reštaurácia Balážová, Novozámocká 265, Ivánka pri Nitre | Občerstvenie na odovzdávanie MŠ | 0.00 |
167 | 4. augusta 2020 | ecoprodukt.sk | Solárny reflektor | 0.00 |
166 | 13. augusta 2020 | ROAX s.r.o, Roľnícka 501, 941 23 Andovce | Umývačka riadu do ZŠ a MŠ | 0.00 |
165 | 11. augusta 2020 | Ľuboš Klepoch -EPOS- LK, M.R. Štefánika 3, 942 01 Šurany | Technické vybavenie MŠ | 0.00 |
164 | 11. augusta 2020 | Veríme v Zábavu s.r.o, Pod Brezinou 86,Trenčín 911 01 | 2 ks visiaci sedák | 0.00 |
163 | 11. augusta 2020 | Nomiland, s.r.o, Magnezitárska11, 040 13 Košice | Zariadenie škôlky | 0.00 |
162 | 11. augusta 2020 | FA Stombo, s.r.o, Nitra, Hlohovská 5, 951 41 Lužianky | Objednávka revízie | 0.00 |
161 | 5. augusta 2020 | Stomon s.r.o, Považská 5044/89, 940 02 Nové Zámky-Pri Bani | Dopravná značka | 0.00 |
160 | 27. júla 2020 | RM Gastro – JAZ s.r.o., Bratislavská 15, 949 01 Nitra | 50 ks 3l nerezové polievkové misy | 0.00 |
159 | 23. júla 2020 | Envi-Geos Nitra, s.r.o, Korytovská 20, 951 41 Lužianky | Zber a likvidácia KO a triedeného odpadu od 1.8. 2020 | 0.00 |
158 | 23. júla 2020 | Ferex, s.r.o , Vodná 23, 949 01 Nitra | 20 ks. čiernych 120l smetné nádoby | 0.00 |
157 | 20. júla 2020 | Današ s.r.o, Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie | Oprava komunikácií | 0.00 |
156 | 14. júla 2020 | Drevoshop s.r.o Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | Drvenie hrubého bio odpadu ( Záhradný odpad) | 0.00 |
155 | 9. júla 2020 | Drevoshop s.r.o Nitrianska 2098/87, 958 03 Partizánske | Drvenie hrubého bio odpadu ( konáre) | 0.00 |
176 | 15. októbra 2020 | ROAX s.r.o, Roľnícka 501, 941 23 Andovce | Pracovný stôl do školskej jedálne | 0.00 |
182 | 9. decembra 2020 | Ferex, s.r.o , Vodná 23, 949 01 Nitra | 120 l čierne nádoby na komunálny odpad | 0.00 |
181 | 9. novembra 2020 | Enecol s.r.o, Kajal 153, 92592 | Odpadový systém SEPARUS | 0.00 |
180 | 4. novembra 2020 | Enercom s.r.o, Novozámocká 102, 949 05 Nitra | Reťazová hojdačka hniezdo | 0.00 |
179 | 6. novembra 2020 | Stombo, Nitra | Revízia poplašného systému obecných garážach | 0.00 |
178 | 4. novembra 2020 | Prospect,spol.s.r.o, j. Simora 5, 940 01 Nové Zámky | Drvenie drobného stavebného odpadu | 0.00 |
177 | 20. októbra 2020 | Kameňolomy a Štrkopiesky , Pohranice | Kameň typu16/32 množ.5t | 0.00 |
183 | 15. decembra 2020 | Envi-Geos Nitra, s.r.o, Korytovská 20, 951 41 Lužianky | Zber a likvidácia KO | 0.00 |
194 | 28. apríla 2021 | DeArt s.r.o, Tekovská 16, 934 01 Levice | Chemické ošetrenie stromov pogaštana konského | 0.00 |
193 | 20. apríla 2021 | Marwell, Hodžova 787/10, 907 01 Myjava | Príprava vyraďovania registratúrnych dokladov | 0.00 |
129 | 10. januára 2020 | Centrum polygrafických služieb | Formuláre a matričné doklady | 0.00 |
128 | 8. januára 2020 | Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079/79, 941 07 Veľký Kýr | Plotové diely a stĺp kovový | 0.00 |
127 | 8. januára 2020 | Ferex, s.r.o , Vodná 23, 949 01 Nitra | 30 ks. čierne smetné nádoby na TKO 120l | 0.00 |
126 | 7. januára 2020 | Moebelix online shop | Spodné kuchynské linky | 381.75 |
142 | 20. apríla 2020 | Cassien, M.Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto | Vypracovanie následnej monitorovacej správy | 0.00 |
141 | 20. apríla 2020 | Erik Péli, Jelenecká 218/298, 951 01 Dolné Štitáre | Mechanické drvenie dreveného odpadu | 0.00 |
140 | 1. apríla 2020 | Slovenská pošta, a.s. Partitánska c. 9, 975 99 Banská Bystrica | Šekové poukážky | 0.00 |
139 | 1. apríla 2020 | DeArt s.r.o, Tekovská 16, 934 01 Levice | Chemické ošetrenie pagaštana konského | 0.00 |
138 | 1. apríla 2020 | Stavivo, s.r.o, Nové Sady 8 | Betónový materiál | 0.00 |
137 | 20. marca 2020 | Objednávka zrušená | 0.00 | |
136 | 24. marca 2020 | Unimont s.r.o, Ul.1 mája 14, 5201 Vráble | Oprava miestneho odpadu | 0.00 |
135 | 13. marca 2020 | Erik Péli, Jelenecká 218/298, 951 01 Dolné Štitáre | Mechanické drvenie konárov a dreva | 0.00 |
134 | 5. marca 2020 | PROFI-SERVIS, Obecná ulica 452/20, 951 06 Vinodol | Sada tonerov HP Laser Jet Pro 200 color MFP M 276n | 0.00 |
133 | 2. marca 2020 | Stomon s.r.o, Považská 5044/89, 940 02 Nové Zámky | Prenosné dopravné značenie | 0.00 |
132 | 26. februára 2020 | ABT- Ing. Stanislav Petráš | Školenie zamestnancov na pracovné stroje | 0.00 |
131 | 20. februára 2020 | Enrom, Aluprojekt, s.r.o, Horná 13, 974 01 Banská Bystrica | Jednokrídlová celohloíníková informačná vitrína | 205.00 |
130 | 13. februára 2020 | Carpio, s.r.o. , M. Nešporu 1186, 02404 Kysucké Nové Mesto | Výkon externého manažmentu -projekt MŠ | 0.00 |
145 | 13. januára 2020 | Pavol Bernát – EURO ŽALÚZIE, 949 01 Nitra | Rolety do zasadačky | 0.00 |
144 | 9. marca 2020 | Alexander Tóth A&K Vinohradnícka 56 941 07 Veľký Kýr | Prenájom montážnej plošiny | 0.00 |
143 | 12. novembra 2019 | Žáčik s.r.o., 451 951 22 Alekšince | Elektromontážne práce | 0.00 |
154 | 8. júla 2020 | Envi-Geos Nitra, s.r.o, Korytovská 20, 951 41 Lužianky | Zber a likvidácia KO a triedeného odpadu | 0.00 |
153 | 7. júla 2020 | www.mimulo.sk | Ochranné textilné rúško | 69.98 |
152 | 3. júla 2020 | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha | 5 miestny stojan na bicykle 6 ks. | 239.53 |
151 | 25. júna 2020 | Današ s.r.o, Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie | Oprava komunikácií | 31350.26 |
150 | 22. júna 2020 | AE Group, s.r.o, Kuzmányho 1, Pieštany | Vypracovanie žiadosti o NFP | 2280.00 |
149 | 12. júna 2020 | Junior papier | 18 kusov Guľôčkové pero | 47.92 |
148 | 12. júna 2020 | Veríme v Zábavu s.r.o, Pod Brezinou 86, Trenčín | 2 kus Visiaci sedák | 140.00 |
